III. BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT – TRUNG PHẪU
# | Dịch vụ | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
1 | Cắt mộng độ I, II, mộng & vá kết mạc / 1 mắt | 2,900,000 |
2 | Cắt mộng độ III, IV, mộng tái phát và vá kết mạc/1 mắt | 3,450,000 |
3 | Cắt mộng kép – vá kết mạc / 1 mắt | 3,650,000 |
4 | Cắt mộng áp Mytomycin C hoặc 5FU / 1 mắt | 4,450,000 |
5 | Phẫu thuật mộng theo yêu cầu /1 mắt | 4,450,000 |
6 | Tách dính mi cầu ghép kết mạc / 1 mắt | 4,450,000 |
7 | Tách dính mi cầu phức tạp ghép kết mạc / 1 mi | 5,250,000 |
8 | Phẫu thuật quặm / 1 mi | 3,400,000 |
9 | Phẫu thuật quặm tái phát / 1 mi | 3,900,000 |
10 | Phẫu thuật lác / 1 mắt | 4,600,000 |
11 | Phẫu thuật lác / 2 mắt | 7,600,000 |
12 | Phẫu thuật lác tái phát / 1 mắt | 5,650,000 |
13 | Phẫu thuật sụp mi / 1 mắt | 6,100,000 |
14 | Phẫu thuật sụp mi / 2 mắt | 10,400,000 |
15 | Phẫu thuật co rút mi/ 1 mắt | 3,600,000 |
16 | Phẫu thuật cắt sa trễ mi /1 mắt | 4,750,000 |
17 | Phẫu thuật sụp mi tái phát / 1 mắt | 7,150,000 |
18 | Phẫu thuật Epicanthus / 2 mắt | 7,200,000 |
19 | Nhấn mí bằng chỉ (tạo 2 mí) / 1 mắt | 4,100,000 |
20 | Phẫu thuật cắt mí (tạo 2 mí) /1 mắt | 5,100,000 |
21 | Phẫu thuật sửa mí, tạo nếp mí mới | 6,250,000 |
22 | Phẫu thuật nếp quạt / 1 mắt | 4,100,000 |
23 | Phẫu thuật Polip kết mạc góc không vá/ 1 mắt | 3,200,000 |
24 | Phẫu thuật ghép mỡ điều trị lõm mắt / 1 mắt | 8,100,000 |
25 | Phẫu thuật lật mi /1 mắt | 5,500,000 |
26 | Cắt da mi thừa / 1 mi | 4,750,000 |
27 | Lấy bọng mỡ / 1 mi | 4,350,000 |
28 | Cắt da mi thừa, lấy bọng mỡ / 1 mi | 6,200,000 |
29 | Phẫu thuật nâng cung mày / 1 mắt | 5,100,000 |
30 | Phẫu thuật hở mi / 1 mắt | 6,100,000 |
31 | Phẫu thuật sửa sẹo ( | 4,100,000 |
32 | Phẫu thuật sửa sẹo (≥ 1cm) / 1 sẹo | 7,100,000 |
33 | Cắt u kết mạc không vá | 3,000,000 |
34 | Cắt u kết mạc có vá | 3,550,000 |
35 | Cắt bỏ u bạch mạch kết mạc | 2,350,000 |
36 | Cắt bỏ u hạt, u gai kết mạc | 2,200,000 |
Ghi chú:
1. Bệnh nhân có thẻ BHYT hợp lệ được làm thủ tục và hướng dẫn tại quầy Thu ngân tầng 1, đồng thời được hưởng tất cả các quyền lợi về BHYT theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.
2. Bệnh nhân có thẻ hoặc sổ tích điểm của Bệnh viện được hưởng các chính sách của gói thẻ và sổ tích điểm.
3. Bệnh nhân chỉ được hưởng chế độ cao nhất, không được cộng gộp các chính sách của Bệnh viện.
4. Mức hưởng BHYT trong bảng giá trên là mức hưởng với bệnh nhân có giấy chuyển tuyến. Nếu bệnh nhân không có giấy chuyển tuyến thì mức hưởng trái tuyến như sau:
– Nhóm thẻ 1,2,5: hưởng 60% – Nhóm thẻ 3: hưởng 57% – Nhóm thẻ 4: hưởng 48%
III. BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT – TRUNG PHẪU (P2)
# | Dịch vụ | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
37 | Cắt u vàng da mi / 1 mắt | 3,550,000 |
38 | Cắt u bì kết giác mạc có hoặc không ghép kết mạc | 3,500,000 |
39 | Cắt u sắc tố bờ mi | 3,000,000 |
40 | Cắt u mi không vá da (cắt u mi cả bề dày không ghép) | 3,350,000 |
41 | Cắt u mi có vá da ≤ 1.5cm² | 5,800,000 |
42 | Cắt u mi có vá da từ 1.5 cm² → 3cm² | 11,350,000 |
43 | Cắt u mi có vá da > 3cm² | 16,850,000 |
44 | Cắt u tổ chức hốc mắt | 7,850,000 |
45 | Ghép màng ối điều trị loét giác mạc | 4,400,000 |
46 | Ghép màng ối điều trị dính mi cầu / loét giác mạc lâu liền / thủng giác mạc |
6,900,000 |
47 | Khâu cò mi / 1 mắt | 2,150,000 |
48 | Tháo cò mi / 1 mắt | 1,450,000 |
49 | Lấy dị vật giác mạc sâu phức tạp / 1 mắt | 2,250,000 |
50 | Phẫu thuật thăm dò vết rách củng mạc / 1 mắt | 4,150,000 |
51 | Khâu vết thương phần mềm nông vùng mắt | 2,300,000 |
52 | Khâu vết thương phần mềm phức tạp vùng mắt | 3,550,000 |
53 | Khâu phục hồi bờ mi sau chấn thương / 1 mắt | 3,700,000 |
54 | Phẫu thuật đứt lệ đạo chấn thương / 1 mắt | 6,450,000 |
55 | Đóng lỗ dò lệ đạo | 2,050,000 |
56 | Phẫu thuật tắc lệ đạo đường ngoài / 1 mắt | 6,450,000 |
57 | Phẫu thuật tắc lệ đạo nội soi / 1 mắt | 13,850,000 |
58 | Phẫu thuật múc nội nhãn/ 1 mắt không đặt bi | 6,550,000 |
59 | Tạo hình hốc mắt 1M | 8,400,000 |
60 | Phẫu thuật múc nội nhãn đặt bi / 1 mắt loại 1 | 21,250,000 |
61 | Phẫu thuật múc nội nhãn đặt bi / 1 mắt loại 2 | 15,350,000 |
62 | Rửa vạt điều trị biểu mô xâm lấn sau mổ khúc xạ / 1 mắt (chưa bao gồm làm laser bổ sung) |
7,500,000 |
63 | Đặt ống silicon điểm lệ / 1 mắt | 4,100,000 |
64 | Mở bao sau/bao trước xơ co bằng laser / 1 mắt | 2,550,000 |
65 | Cắt mống mắt chu biên bằng laser / 1 mắt | 2,250,000 |
66 | Tạo hình vùng bè bằng laser / 1 mắt | 3,250,000 |
67 | Laser võng mạc đơn điểm / 1 mắt, 1 lần | 1,250,000 |
68 | Laser võng mạc đa điểm / 1 mắt, 1 lần | 2,750,000 |
69 | Laser võng mạc đa điểm / 1 mắt, 2 lần | 3,500,000 |
70 | Quang đông thể mi điều trị glocom / 1 mắt, 1 lần | 2,500,000 |
71 | Điện đông thể mi / Lạnh đông thể mi / 1 mắt, 1 lần | 2,500,000 |
72 | Tiêm Ozudex / 1 mắt | 31,350,000 |
73 | Tiêm Filler 1ml | 8,950,000 |
74 | Tiêm Botox 1UI | 200,000 |
75 | Tiêm Avastin nội nhãn / 1 mắt | 3,200,000 |
76 | Tiêm Lucentis nội nhãn / 1 mắt | 15,350,000 |
Ghi chú:
1. Bệnh nhân có thẻ BHYT hợp lệ được làm thủ tục và hướng dẫn tại quầy Thu ngân tầng 1, đồng thời được hưởng tất cả các quyền lợi về BHYT theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.
2. Bệnh nhân có thẻ hoặc sổ tích điểm của Bệnh viện được hưởng các chính sách của gói thẻ và sổ tích điểm.
3. Bệnh nhân chỉ được hưởng chế độ cao nhất, không được cộng gộp các chính sách của Bệnh viện.
4. Mức hưởng BHYT trong bảng giá trên là mức hưởng với bệnh nhân có giấy chuyển tuyến. Nếu bệnh nhân không có giấy chuyển tuyến thì mức hưởng trái tuyến như sau:
– Nhóm thẻ 1,2,5: hưởng 60% – Nhóm thẻ 3: hưởng 57% – Nhóm thẻ 4: hưởng 48%