Mục lục nội dung
Ẩn đi
VI. BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT ĐẠI PHẪU
# | Dịch vụ | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
1 | Phaco + IOL đa tiêu / 1 mắt | 27,500,000 |
2 | Phaco + IOL điều trị loạn thị (đơn tiêu)/ 1 mắt | 21,500,000 |
3 | Phaco + IOL tam tiêu + điều trị loạn thị/ 1 mắt | 45,000,000 |
4 | Phaco + IOL tam tiêu / 1 mắt | 34,500,000 |
5 | Phaco + IOL (AcrySof, lọc tia UV, chống dính, chống loá, chống tia cực tím, giảm xơ hoá và đục bao sau) |
13,700,000 |
6 | Phaco + IOL (AcrySof, lọc tia UV, chống dính, chống loá) | 10,800,000 |
7 | Phaco + IOL (AcrylSof, lọc tia UV…) | 8,050,000 |
8 | Phaco không đặt IOL | 4,750,000 |
9 | Chỉnh IOL | 3,100,000 |
10 | Chi phí cắt bè (cắt phối hợp trong phẫu thuật Phaco) | 3,150,000 |
11 | Đặt Tension Ring trong phẫu thuật Phaco+IOL | 2,800,000 |
12 | Phẫu thuật lấy thuỷ tinh thể + Treo IOL | 16,300,000 |
13 | Phẫu thuật lấy thuỷ tinh thể | 7,400,000 |
14 | Phẫu thuật treo IOL (Đã bao gồm TTT) | 13,650,000 |
15 | Phẫu thuật treo IOL (Chưa bao gồm TTT) | 10,150,000 |
16 | Phẫu thuật đặt IOL thì 2 (lần 2) | 9,350,000 |
17 | Phẫu thuật cắt bao sau | 4,450,000 |
18 | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | 4,200,000 |
19 | Phẫu thuật cắt bè củng mạc | 4,200,000 |
20 | Phẫu thuật cắt bè áp Mytomycin C hoặc 5 FU | 4,500,000 |
21 | Phẫu thuật Glaucoma đặt mini Express – Shunt (bao gồm cả mini) | 33,000,000 |
22 | Phẫu thuật rạch góc tiền phòng | 2,550,000 |
23 | Phẫu thuật cắt màng đồng tử | 3,600,000 |
24 | Phẫu thuật giải phóng mống mắt kẹt | 3,100,000 |
25 | Phẫu thuật mở tiền phòng rửa máu / mủ | 3,200,000 |
26 | Phẫu thuật lấy dị vật tiền phòng (1 mắt) 0 | 3,800,00 |
27 | Phẫu thuật lấy dị vật nội nhãn | 14,900,000 |
28 | Phẫu thuật lấy dị vật hốc mắt | 6,700,000 |
29 | Chọc tháo dịch dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng | 4,500,000 |
30 | Khâu giác mạc hoặc củng mạc đơn thuần | 3,200,000 |
31 | Khâu củng mạc phức tạp | 6,850,000 |
32 | Khâu giác mạc phức tạp | 9,150,000 |
33 | Khâu giác mạc và củng mạc rách phức tạp | 12,950,000 |
34 | Khâu giác mạc + lấy Thủy tinh thể vỡ do chấn thương | 15,550,000 |
35 | Phẫu thuật đai / độn củng mạc | 7,650,000 |
36 | Phẫu thuật cắt dịch kính đơn thuần | 11,900,000 |
37 | Phẫu thuật cắt dịch kính + bóc màng trước võng mạc | 15,900,000 |
38 | Phẫu thuật cắt dịch kính + bóc màng ngăn trong | 16,950,000 |
39 | Bơm khí nở nội nhãn | 4,000,000 |
40 | Laser nội nhãn | 4,000,000 |
41 | Bơm dầu silicon nội nhãn | 7,200,000 |
42 | Bơm decalan | 6,000,000 |
43 | Lạnh đông võng mạc | 3,200,000 |
44 | Tháo dầu nội nhãn | 4,400,000 |
45 | Tháo đai củng mạc | 3,500,000 |
Ghi chú:
1. Bệnh nhân có thẻ BHYT hợp lệ được làm thủ tục và hướng dẫn tại quầy Thu ngân tầng 1, đồng thời được hưởng tất cả các quyền lợi về BHYT theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.
2. Bệnh nhân có thẻ hoặc sổ tích điểm của Bệnh viện được hưởng các chính sách của gói thẻ và sổ tích điểm.
3. Bệnh nhân chỉ được hưởng chế độ cao nhất, không được cộng gộp các chính sách của Bệnh viện.
4. Mức hưởng BHYT trong bảng giá trên là mức hưởng với bệnh nhân có giấy chuyển tuyến. Nếu bệnh nhân không có giấy chuyển tuyến thì mức hưởng trái tuyến như sau:
– Nhóm thẻ 1,2,5: hưởng 60% – Nhóm thẻ 3: hưởng 57% – Nhóm thẻ 4: hưởng 48%