Mục lục nội dung
Ẩn đi
II. BẢNG GIÁ CÁC XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG
# | Dịch vụ | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
1 | Siêu âm chẩn đoán A/B (1 mắt) | 200,000 |
2 | Siêu âm chẩn đoán A+B (1 mắt) | 275,000 |
3 | Đo nhãn áp hơi / 1 lần | 300,000 |
4 | Đo nhãn áp tiếp xúc / 1 lần | 150,000 |
5 | Test khô mắt 1 mắt | 250,000 |
6 | Đếm tế bào nội mô / 1 mắt | 350,000 |
7 | Đếm tế bào nội mô / 2 mắt | 700,000 |
8 | Đo thị trường tự động / 1 mắt | 350,000 |
9 | Sắc giác / 1 mắt | 350,000 |
10 | Soi bóng đồng tử / 2 mắt | 500,000 |
11 | Đo chiều dày giác mạc / 1 mắt | 650,000 |
12 | Chụp đáy mắt màu / 1 mắt | 300,000 |
13 | Chụp mạch máu không phản quang/ 1 mắt | 1,250,000 |
14 | Chụp mạch huỳnh quang / 1 mắt | 1,100,000 |
15 | Chụp OCT / 1 mắt | 650,000 |
16 | Chụp bản đồ giác mạc và đo khúc xạ toàn nhãn (OPD -Scan) /1 mắt | 850,000 |
17 | Đo tính công suất T.T.T nhân tạo | 300,000 |
18 | Kính áp tròng điều trị giác mạc hình chóp củng mạc | 25,000,000 |
19 | Kính điều trị giác mạc ≥ 5 diop (1 đôi) | 21,000,000 |
20 | Kính áp tròng | 18,000,000 |
21 | Kính mềm Lentis (đôi) | 1,900,000 |
22 | Nước rửa kính hàng ngày và nước ngâm kính 1 tuần | 1,000,000 |
Ghi chú:
1. Bệnh nhân có thẻ BHYT hợp lệ được làm thủ tục và hướng dẫn tại quầy Thu ngân tầng 1, đồng thời được hưởng tất cả các quyền lợi về BHYT theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.
2. Bệnh nhân có thẻ hoặc sổ tích điểm của Bệnh viện được hưởng các chính sách của gói thẻ và sổ tích điểm.
3. Bệnh nhân chỉ được hưởng chế độ cao nhất, không được cộng gộp các chính sách của Bệnh viện.
4. Mức hưởng BHYT trong bảng giá trên là mức hưởng với bệnh nhân có giấy chuyển tuyến. Nếu bệnh nhân không có giấy chuyển tuyến thì mức hưởng trái tuyến như sau:
– Nhóm thẻ 1,2,5: hưởng 60% – Nhóm thẻ 3: hưởng 57% – Nhóm thẻ 4: hưởng 48%