Mục lục nội dung
Ẩn đi
I. BẢNG GIÁ KHÁM MẮT
# | Dịch vụ | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
1 | Khám tổng quan (Phòng khám thường) | 250,000 |
2 | Khám tổng quan (Phòng khám theo yêu cầu) | 500,000 |
3 | Khám chuyên sâu trước phẫu thuật khúc xạ | 1,000,000 |
4 | Khám nội khoa trước phẫu thuật | 300,000 |
5 | Khám lại theo hẹn ≤ 3 ngày | 0 |
6 | Khám lại sau > 3 ngày | 250,000 |
7 | Khám lại sau phẫu thuật khúc xạ ≤ 3 tháng | 0 |
8 | Khám lại sau phẫu thuật thuật khúc xạ từ 3 tháng đến dưới 1 năm | 200,000 |
9 | Khám lại sau phẫu thuật khúc xạ > 1 năm | 250,000 |
10 | Khám lại sau phẫu thuật Phaco + TP ≤ 3 tháng | 0 |
11 | Khám lại sau phẫu thuật Phaco + TP từ 3 tháng đến 6 tháng | 200,000 |
12 | Khám lại sau phẫu thuật Phaco + TP > 6 tháng | 0 |
13 | Hội chẩn chuyên gia | 500,000 |
14 | Thử thị lực đo kính | 120,000 |
15 | Gói theo dõi và phát hiện chẩn đoán sớm bệnh lý tăng nhãn áp (quản lý qua phần mềm Forum) |
2,300,000 |
16 | Tập nhược thị / 1 đợt (14 buổi tập x 90 phút) | 3,950,000 |
17 | Điều trị ngoại trú / 1ngày | 250,000 |
Ghi chú:
1. Bệnh nhân có thẻ BHYT hợp lệ được làm thủ tục và hướng dẫn tại quầy Thu ngân tầng 1, đồng thời được hưởng tất cả các quyền lợi về BHYT theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.
2. Bệnh nhân có thẻ hoặc sổ tích điểm của Bệnh viện được hưởng các chính sách của gói thẻ và sổ tích điểm.
3. Bệnh nhân chỉ được hưởng chế độ cao nhất, không được cộng gộp các chính sách của Bệnh viện.
4. Mức hưởng BHYT trong bảng giá trên là mức hưởng với bệnh nhân có giấy chuyển tuyến. Nếu bệnh nhân không có giấy chuyển tuyến thì mức hưởng trái tuyến như sau:
– Nhóm thẻ 1,2,5: hưởng 60% – Nhóm thẻ 3: hưởng 57% – Nhóm thẻ 4: hưởng 48%